Title | Stratton, Frederick John Marrian (1881-1960) |
Type de document | Membre du Bureau |
Nom | Stratton |
Prénom | Frederick John Marrian |
Année de naissance | 1881 |
Année de décès | 1960 |
Année d'entrée au Bureau des longitudes | 1946 |
Parcours au sein du Bureau des longitudes | Membre correspondant (1946) |
Statut au sein du Bureau des longitudes | Membre correspondant |
Présidence du Bureau des longitudes | Non |
Année d'entrée à l'Académie des sciences | 1947 |
Parcours au sein de l'Académie des sciences | Elu correspondant le 31 mars 1947 (section d’astronomie) |
Section à l'Académie des sciences | astronomie |
Statuts au sein de l'Académie des sciences | Correspondant |
Légion d'honneur | Non |
Profession(s) du père | critique musical, historien et musicien |
Catégorie(s) socio-professionnelle(s) du père | Historien; Profession artistique; |
Ville de naissance | Edgbaston |
Pays de naissance | Angleterre |
Zone géographique de naissance | Europe |
Lieu de formation | Université de Birmingham; Université de Cambridge; |
Lieu de formation (simplifié) | Université étrangère |
Parcours de carrière | astrophysicien; professeur d'astrophysique à l'Université de Cambridge; directeur de l'observatoire de physique solaire; lieutenant colonel; |
Parcours de carrière simplifié | Astrophysicien; Enseignant (université); Directeur d'observatoire; Militaire; |
Enseignement | Oui |
Sociétés savantes | Royal Society; Royal Astronomical Society ; Society for Psychical Research ; |
Collection | Membres du Bureau des longitudes |
Citation | “Stratton, Frederick John Marrian (1881-1960)”, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 21, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/12116 |
Item Relations
This item has no relations.
Pas de fichier associé à cet item.