Title | Yvon Villarceau, Antoine Joseph François (1813-1883) |
Type de document | Membre du Bureau |
Nom | Yvon Villarceau |
Prénom | Antoine Joseph François |
Année de naissance | 1813 |
Année de décès | 1883 |
Année d'entrée au Bureau des longitudes | 1855 |
Parcours au sein du Bureau des longitudes | Membre adjoint (1855); Astronome (1862); |
Statut au sein du Bureau des longitudes | Membre adjoint; Astronome; |
Présidence du Bureau des longitudes | Non |
Année d'entrée à l'Académie des sciences | 1867 |
Parcours au sein de l'Académie des sciences | Elu membre le 17 juin 1867 (section de géographie et navigation) |
Section à l'Académie des sciences | géographie et navigation |
Statuts au sein de l'Académie des sciences | Membre |
Légion d'honneur | Oui |
Profession(s) du père | "propriétaire" |
Catégorie(s) socio-professionnelle(s) du père | Propriétaire/rentier |
Ville de naissance | Vendôme |
Département de naissance | Loir-et-Cher |
Pays de naissance | France |
Zone géographique de naissance | Europe |
Lieu de formation | Conservatoire de Musique de Paris; Ecole centrale (Paris); |
Lieu de formation (simplifié) | Autres |
Parcours de carrière | professeur de musique à l'école de cavalerie de Gizeh; ingénieur des Arts et Manufactures; astronome à l'Observatoire de Paris; |
Parcours de carrière simplifié | Enseignant (école militaire); Ingénieur; Astronome; |
Enseignement | Oui |
Sociétés savantes | Académie des sciences de Saint-Pétersbourg |
Collection | Membres du Bureau des longitudes |
Citation | “Yvon Villarceau, Antoine Joseph François (1813-1883)”, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 18, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/12131 |
Item Relations
This item has no relations.
Pas de fichier associé à cet item.