Title | Séance du 3 mai 1815 |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1811-1820 |
Date | 1815-05-03 |
Contributor | Bouvard, Alexis (1767-1843); Arago, François (1786-1853); Burckhardt, Johann Carl (1773-1825); Lalande, Jean-Michel-Jérôme Lefrançais de (1766-1839); Rosily Mesros, François Étienne de (1748-1832); Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de (1765-1829); Buache de La Neuville, Jean-Nicolas (1741-1825); Legendre, Adrien-Marie (1752-1833); Breguet, Abraham-Louis (1747-1823); Lerebours, Noël-Jean (1762-1840); Delambre, Jean-Baptiste (1749-1822); Poisson, Siméon-Denis (1781-1840); Sédillot, Jean-Jacques Emmanuel (1777-1832); Biot, Jean-Baptiste (1774-1862); Lenoir, Etienne (1744-1832); Prony, Gaspard-Clair-François-Marie Riche de (1755-1839); Laplace, Pierre-Simon de (1749-1827); |
Identifier | O1811_1820_233 |
Relation | C1814_1827_070 |
Format | 17,6 x 24,2 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; Text; Procès-verbal; |
Description |
Séance du 3 mai 1815
M. Arago parle de nouveau des observations du dernier équinoxe. D'après un examen plus sérieux, on a trouvé qu'elles s'accordent assez bien entre elles. Le plus grand écart est de 3,3'', l'erreur des déclinaisons est de 5'', c'est-à-dire de 2,5'' de plus que l'année précédente à l'équinoxe de printemps. On discute les causes probables du peu d'accord entre les deux équinoxes. Les observations de jour et de nuit donnent le même résultat pour la Polaire. Les étoiles australes s'accordent et les boréales de M. Pond [sic]. Le résultat est qu'il faut multiplier les observations et attendre qu'on soit mieux éclairci. M. Legendre lit une note sur l'aune de Paris. Il en résulte que la toise a été diminuée de 4 li. 2/3 d'après <l'aune des merciers et peut-être> l'ouverture de l'arcade principale du Louvre, qu'on a supposée de 2 toises justes d'après les plans. La valeur exacte de la toise est déterminée d'après l'ordonnance de Henri II. Un membre propose d'accorder à M. Nicollet un petit logement à l'Observatoire. La proposition est adoptée dans la vue que M. Nicollet, qui a déjà été utile à l'astronomie par ses calculs, le soit également par les observations auxquelles son projet est de se livrer.
[Etaient présents : Bouvard, Arago, Burckhardt, Lefrançais, Rosily, Rossel, Buache, Legendre, Breguet, Lerebours, Delambre, Poisson, Sédillot, Biot, Lenoir, Prony, Laplace. « Arrêté à 17 », signé : Rossel.] |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de (1765-1829) |
Transcripteur | Feurtet, Jean-Marie |
Collection | Volume 1811-1820 |
Citation | “Séance du 3 mai 1815”, 1815-05-03, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le January 16, 2025, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/1214 |
Item Relations
This item has no relations.