Titre | Séance du 16 dec. |
Rédacteur | inconnu |
Contexte | Volume 1811-1820 |
Date | 1818-12-16 |
Membres présents | Burckhardt, Johann Carl (1773-1825); Lalande, Jean-Michel-Jérôme Lefrançais de (1766-1839); Mathieu, Claude-Louis (1783-1875 ; astronome); Laplace, Pierre-Simon de (1749-1827); Rosily Mesros, François Étienne de (1748-1832); Buache de La Neuville, Jean-Nicolas (1741-1825); Biot, Jean-Baptiste (1774-1862); Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de (1765-1829); Prony, Gaspard-Clair-François-Marie Riche de (1755-1839); Bouvard, Alexis (1767-1843); Legendre, Adrien-Marie (1752-1833); Arago, François (1786-1853); Delambre, Jean-Baptiste (1749-1822); Sédillot, Jean-Jacques Emmanuel (1777-1832); Poisson, Siméon-Denis (1781-1840); |
Identifiant | O1811_1820_424 |
Relation | C1814_1827_257 |
Format | 17,5 x 24,1 cm; image/jpeg; |
Éditeur | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Droits |
CC BY-SA 3.0 FR |
Transcription |
Séance du 16 décembre [1818]
On lit une lettre de M. Blanpain qui annonce une seconde comète découverte par M. Pons. Le 30 novembre à 17 h. 37' t. m., ascension droite 179° 38', déclinaison 29° 17' australe ; 1er décembre à 17 h. 57', ascension droite 180° 39', déclinaison 28° 47'. On a trouvé au 3e volume de la Base du système métrique l'arrêté du gouvernement qui a ordonné le dépôt des étalons à l'Observatoire sous la garde du Bureau des longitudes. On arrête de demander au ministre de l'Intérieur deux mètres à traits, l'un pour les Archives et l'autre pour l'Observatoire. On discute les erreurs qui peuvent résulter, dans le cercle mural, des mouvements du mur et des mouvements du cercle de l'instrument. On reproduit l'idée d'observer les étoiles par réflexion. On fait l'expérience de la lampe de M. Davy.
[Etaient présents : Burckhardt, Lefrançais, Mathieu, Laplace, Rosily, Buache, Biot, Rossel, Prony, Bouvard, Legendre, Arago, Delambre, Sédillot, Poisson. « Arrêté à 15 », signé : Rosily.] |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Rosily Mesros, François Étienne de (1748-1832) |
Transcripteur | Feurtet, Jean-Marie |
Collection | Volume 1811-1820 |
Citer ce document | “Séance du 16 dec.”, 1818-12-16, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le 15 février 2019, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/1402 |
|
Vue simple |