Title | Séance du mercredi 11 février 1829 |
Creator | Arago, François (1786-1853) |
Contexte | Volume 1829-1843 |
Date | 1829-02-11 |
Contributor | Bouvard, Alexis (1767-1843); Lalande, Jean-Michel-Jérôme Lefrançais de (1766-1839); Damoiseau de Montfort, Marie-Charles-Théodore (1768-1846 ; baron); Arago, François (1786-1853); Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de (1765-1829); Beautemps-Beaupré, Charles-François (1766-1854); Sédillot, Jean-Jacques Emmanuel (1777-1832); Nicollet, Joseph Nicolas (1786-1843); Lerebours, Noël-Jean (1762-1840); Poisson, Siméon-Denis (1781-1840); Prony, Gaspard-Clair-François-Marie Riche de (1755-1839); Mathieu, Claude-Louis (1783-1875 ; astronome) ou Mathieu, Pierre Louis Aimé (1790-1870); |
Identifier | O1829_1843_007 |
Relation | C1827_1844_069 |
Format | 17,8 x 24,2 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; Text; Procès-verbal; |
Description |
Séance du mercredi 11 février 1829 [Arago rédige] On lit le procès-verbal de la précédente séance ; sa rédaction est adoptée. On parle de nouveau du travail que M. Carlini a inséré dans le recueil de la Société italienne. M. Poisson rend un compte verbal du mémoire qu'il a lu lundi dernier à l'Académie et dans lequel, entre autres choses, il applique de nouveaux moyens de calcul à l'examen des rapports des naissances des filles et des garçons dans l'Annuaire, soit pour la France entière, soit pour la ville de Paris en particulier. M. Beautemps-Beaupré présente de la part de M. Leroy, capitaine de port à Saint-Pierre et Miquelon, les tableaux des observations météorologiques qu'il a faites depuis 1818 jusques et y compris 1824 ; M. Leroy remet aussi les observations de 1827. M. Beaupré lui transmettra les remerciements du Bureau. On lit les mémoires que M. Ellicot a insérés dans le 41ème volume des Transactions philosophiques sur l'influence que deux horloges exercent l'une sur l'autre. On rappelle à cette occasion les pendules à double balancier de M. Breguet et le double chronomètre qu'il avait construit pour le Roi d'Angleterre.
[Etaient présents : Bouvard, Delalande, Mathieu, Damoiseau, Arago, Rossel, Beautemps-Beaupré, Sédillot, Nicollet, Lerebours, Poisson, Prony. « Arrêté à 12 », signé : Rossel.] |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de (1765-1829) |
Transcripteur | Feurtet, Jean-Marie |
Collection | Volume 1829-1843 |
Citation | “Séance du mercredi 11 février 1829”, 1829-02-11, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le December 7, 2023, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/1928 |
Item Relations
- double chronomètre (mention au 1829-02-11) est une partie de Ce contenu