Title | anémomètre simple, solide et comparable pour connaître les vents qui ont soufflé la nuit ou pendant l'absence de l'observateur, et pour connaître le maximum du vent qui a soufflé (mention au 1819-03-31) |
Date | 1819-03-31 |
Contributor | Régnier, Edme (1751-1825) |
Identifier | MIPVBDL01729 |
Subject | instrument ou objet pédagogique ou scientifique; instrument de mesure; instrument de mesure des forces des poids ou des pressions; instrument de mesure de vitesse; |
Type | Text |
Coverage | Paris, France |
Description | Le Bureau étudie la proposition de Régnier, Edme (1751-1825) relative à la fabrication de cet instrument de 400 ou 500 francs pour l’Observatoire. |
Type de document | Instrument - mentions |
Attachement | étude |
Conception | Régnier, Edme (1751-1825) |
Lieu associé (source) | Observatoire |
Collection | Instruments - mentions |
Citation | “anémomètre simple, solide et comparable pour connaître les vents qui ont soufflé la nuit ou pendant l'absence de l'observateur, et pour connaître le maximum du vent qui a soufflé (mention au 1819-03-31)”, 1819-03-31, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le March 9, 2021, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/24563 |
Relations entre contenus
- Ce contenu est une partie de Séance du 31 mars
Pas de fichier associé à cet item.