Title | nouvel équatorial coudé (mention au 1888-12-12) |
Creator | Loewy, Maurice (1833-1907) |
Date | 1888-12-12 |
Identifier | MIPVBDL04889 |
Subject | instrument ou objet pédagogique ou scientifique; instrument d’observation; lunette optique; lunette astronomique; |
Type | Text |
Coverage | Alger, Algérie |
Description | Cet instrument vient d’être installé par Loewy, Maurice (1833-1907) à l’observatoire d’Alger et est excellent. |
Type de document | Instrument - mentions |
Terme associé (source) | achromatisme; miroir intérieur; cube; grand miroir; perfectionnement réalisé sur les premiers appareils; |
Attachement | installation |
Conception | Gautier, Ferdinand Paul (1842-1909); Loewy, Maurice (1833-1907); Henry, Paul-Pierre (1848-1905); Henry, Prosper-Mathieu (1849-1903); |
Lieu associé (source) | Observatoire d’Alger |
Collection | Instruments - mentions |
Citation | “nouvel équatorial coudé (mention au 1888-12-12)”, 1888-12-12, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le March 7, 2021, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/27723 |
Relations entre contenus
- Ce contenu fait référence à lunette coudé de l’observatoire d’Alger D=0,318m f=0,660m
- Ce contenu est une partie de Bureau des Longitudes - Séance du 12 décembre 1888
Pas de fichier associé à cet item.