Title | [Dos, plat et contre-plat supérieurs] |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1910-1913 |
Identifier | O1910_1913_001 |
Format | 27,3 x 39,4 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | PhysicalObject; Reliure; |
Type de document | Procès-verbal |
Collection | Volume 1910-1913 |
Citation | “[Dos, plat et contre-plat supérieurs]”, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 21, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/6026 |
Item Relations
This item has no relations.