Title | Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 12 janvier 1910 |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1910-1913 |
Date | 1910-01-12 |
Contributor | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Identifier | O1910_1913_004 |
Format | 18,7 x 30,5 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; Text; Procès-verbal; |
Description |
Procès-verbal de la Séance du 12 Janvier 1910. Présidence de M. Poincaré
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. Le Bureau reçoit les ouvrages mentionnés aux livres des entrées. M. Claude expose le résultat des premiers essais faits à Montsouris avec les appareils destinés à la mesure des longitudes par la télégraphie sans fil. Les appareils, si l'on excepte quelques petits points de détail, ont bien fonctionné. Une discussion s'engage ensuite sur les conditions les meilleures à remplir dans ces observations nouvelles. La séance est levée à 4h15m |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Transcripteur | Muller, Julien |
Collection | Volume 1910-1913 |
Citation | “Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 12 janvier 1910”, 1910-01-12, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 21, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/6029 |
Item Relations
This item has no relations.