Title | Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 16 février 1910 |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1910-1913 |
Date | 1910-02-16 |
Contributor | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Identifier | O1910_1913_009 |
Relation | O1910_1913_010 |
Format | 18,8 x 30,5 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; Text; Procès-verbal; |
Description |
Procès-verbal de la Séance du 16 Février 1910. Présidence de M. Poincaré
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. Le Bureau reçoit les ouvrages mentionnés aux livres des entrées. Le Bureau reçoit une demande de M. Hamy relative au prêt d'une table équatoriale, [barré : appartenant] qui fait partie de notre matériel. La demande de M. Hamy est accordée. Le Colonel Bourgeois donne de nouveaux détails sur les conditions dans lesquelles la revision du cadastre pourrait être abordée en France. Ensuite il est question de l'éclipse de 1910 [barré : visible] qui est totale en Océanie, et aussi du passage de la comète de Halley sur le disque solaire, passage qui sera observable dans la même région du globe. M. Deslandres appelle l'attention sur une note récente de P. Lowell, relative aux détails signalés récemment sur la planète Mars, et attribués par lui aux cercles de diffraction des images astronomiques. La séance est levée à 4h½. |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Transcripteur | Muller, Julien |
Collection | Volume 1910-1913 |
Citation | “Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 16 février 1910”, 1910-02-16, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 21, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/6034 |
Item Relations
This item has no relations.