Title | Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 23 février 1910 |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1910-1913 |
Date | 1910-02-23 |
Contributor | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Identifier | O1910_1913_011 |
Format | 18,7 x 30,5 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; Text; Procès-verbal; |
Description |
Procès-verbal de la Séance du 23 [barré : M] Février 1910. Présidence de M. Poincaré
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. Le Bureau reçoit les ouvrages mentionnés aux livres des entrées. M. de la Baume Pluvinel montre au Bureau plusieurs belles photographies de la planète Mars qui ont été faites par M. Hale au Mont Wilson. [barré : M.] <Le Colonel> Bourgeois donne quelques détails sur l'état des publications relatives à la Mission de l'Equateur. M. Lippmann expose ensuite le principe du séismographe à liquide qu'il a récemment imaginé. La séance est levée à 4h½ |
Type de document | Procès-verbal |
Président de la séance | Poincaré, Henri (1854-1912) |
Transcripteur | Muller, Julien |
Collection | Volume 1910-1913 |
Citation | “Bureau des Longitudes - Procès-verbal de la séance du 23 février 1910”, 1910-02-23, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le September 21, 2024, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/6036 |
Item Relations
This item has no relations.