Title | Angot, Charles-Alfred (1848-1924) |
Type de document | Membre du Bureau |
Nom | Angot |
Prénom | Charles-Alfred |
Année de naissance | 1848 |
Année de décès | 1924 |
Année d'entrée au Bureau des longitudes | 1915 |
Parcours au sein du Bureau des longitudes | Membre correspondant (1915) |
Statut au sein du Bureau des longitudes | Membre correspondant |
Présidence du Bureau des longitudes | Non |
Parcours au sein de l'Académie des sciences | Non |
Légion d'honneur | Oui |
Profession(s) du père | [profession illisible] |
Ville de naissance | Paris |
Département de naissance | Paris |
Pays de naissance | France |
Zone géographique de naissance | Europe |
Lieu de formation | ENS |
Lieu de formation (simplifié) | ENS |
Agrégation (discipline) | physique |
Doctorat | docteur en physique |
Parcours de carrière | professeur de météorologie; physicien; météorologiste; directeur du Bureau central météorologique de France; |
Parcours de carrière simplifié | Enseignant; Physicien; Météorologiste; Directeur d'établissement scientifique; |
Enseignement | Oui |
Sociétés savantes | Académie royale des sciences de Suède; AFAS; Académie d'agriculture de France; Société royale d'Edimbourg; Société royale météorologique de Londres; Société royale de géographie de Londres; Société royale de géographie de Roumanie; Comité des Travaux historiques et scientifiques; Commission des Paratonnerres des Bâtiments civils et Palais nationaux; Comité météorologique international; Société royale météorologique d'Angleterre; |
Collection | Membres du Bureau des longitudes |
Citation | “Angot, Charles-Alfred (1848-1924)”, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le June 4, 2023, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/11864 |
Item Relations
This item has no relations.
Pas de fichier associé à cet item.