Title | [Dessin] |
Creator | inconnu |
Contexte | Volume 1900-1902 |
Identifier | O1900_1902_010 |
Format | 15,8 x 23 cm; image/jpeg; |
Publisher | Bureau des longitudes; Observatoire de Paris; Laboratoire d'Histoire des Sciences et de Philosophie - Archives Henri Poincaré (UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine); |
Rights |
CC BY-SA 3.0 FR |
Type | Manuscrit; StillImage; Dessin; |
Type de document | Procès-verbal |
Commentaires | Nous supposons, de part le montage des PV et des pièces annexes que le dessin se rapport à la séance du 31 janvier 1900. |
Collection | Volume 1900-1902 |
Citation | “[Dessin]”, Les procès-verbaux du Bureau des longitudes, consulté le June 4, 2023, http://purl.oclc.org/net/bdl/items/show/5430 |
Item Relations
This item has no relations.